農漁會信用部牌告利率
全國 311 個農會、漁會信用部 115 年 8 月的牌告利率。指數型房貸指標利率(月調)從 0.810% 到 2.218%;實際房貸利率是指標利率再加上各信用部依個案訂的加碼,本表沒有加碼,請向信用部詢問。資料:農業部農業資料開放平臺「全體農漁會信用部牌告利率彙總表」(全國農業金庫每月彙整)
跳到:連江縣・金門縣・宜蘭縣・新竹縣・苗栗縣・彰化縣・南投縣・雲林縣・嘉義縣・屏東縣・臺東縣・花蓮縣・澎湖縣・基隆市・新竹市・嘉義市・臺北市・高雄市・新北市・臺中市・臺南市・桃園市・全國性
連江縣 1 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 農會 | — | — | — | 1.690 |
金門縣 1 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 金門區漁會(漁會) | 1.685 | 3.185 | 1.685 | 1.685 |
宜蘭縣 12 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 三星地區農會 | 1.718 | 3.218 | 7.073 | 1.550 |
| 五結鄉農會 | 1.718 | — | 8.728 | 1.380 |
| 冬山鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 8.523 | 1.405 |
| 員山鄉農會 | — | — | 6.295 | 1.690 |
| 壯圍鄉農會 | 1.717 | 3.217 | 6.747 | 1.360 |
| 宜蘭市農會 | 1.718 | 3.218 | 8.198 | 1.525 |
| 礁溪鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 7.798 | 1.100 |
| 羅東鎮農會 | 1.717 | 3.217 | 9.142 | 1.400 |
| 蘇澳區漁會(漁會) | — | — | 7.600 | 1.010 |
| 蘇澳地區農會 | 1.715 | 3.215 | 7.630 | 1.240 |
| 頭城區漁會(漁會) | — | — | 7.440 | 1.285 |
| 頭城鎮農會 | 1.718 | 3.218 | 7.943 | 1.285 |
新竹縣 11 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 北埔鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 6.505 | 1.000 |
| 寶山鄉農會 | 1.680 | 3.180 | 5.160 | 0.875 |
| 峨眉鄉農會 | 1.710 | 3.210 | 6.055 | 0.625 |
| 新埔鎮農會 | 1.713 | 3.213 | 1.145 | 1.100 |
| 新豐鄉農會 | 1.712 | — | — | 1.600 |
| 橫山地區農會 | 1.708 | 3.208 | 8.363 | 1.685 |
| 湖口鄉農會 | 1.540 | 3.040 | 7.650 | 0.900 |
| 竹北市農會 | 1.652 | — | 6.938 | 1.320 |
| 竹東地區農會 | 1.703 | 3.703 | 6.857 | 1.050 |
| 芎林鄉農會 | 1.702 | 3.202 | 7.002 | 1.535 |
| 關西鎮農會 | — | — | 7.080 | 0.850 |
苗栗縣 19 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 三灣鄉農會 | 1.700 | 3.200 | 7.653 | 0.600 |
| 三義鄉農會 | 1.700 | 3.200 | 7.570 | 1.185 |
| 公館鄉農會 | 1.700 | 3.198 | 6.328 | 1.250 |
| 卓蘭鎮農會 | — | — | 5.805 | 1.100 |
| 南庄鄉農會 | 1.700 | 3.200 | 2.630 | 0.600 |
| 南龍區漁會(漁會) | — | 2.948 | 7.090 | 1.230 |
| 大湖地區農會 | 1.718 | 2.718 | 7.520 | 1.125 |
| 後龍鎮農會 | 1.698 | 2.948 | 7.553 | 1.230 |
| 獅潭鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 6.598 | 0.800 |
| 竹南鎮農會 | 1.698 | 2.948 | 7.895 | 0.925 |
| 苑裡鎮農會 | 1.698 | — | 4.148 | 1.275 |
| 苗栗市農會 | 1.698 | 2.948 | 6.778 | 1.300 |
| 西湖鄉農會 | 1.090 | 2.590 | 7.103 | 1.050 |
| 通苑區漁會(漁會) | 1.698 | 2.948 | 7.848 | 1.275 |
| 通霄鎮農會 | 1.685 | 2.685 | 6.735 | 1.275 |
| 造橋鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 7.448 | 1.175 |
| 銅鑼鄉農會 | — | — | 7.115 | 1.250 |
| 頭份市農會 | — | — | 9.398 | 1.320 |
| 頭屋鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 5.848 | 1.100 |
彰化縣 27 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 二林鎮農會 | 1.703 | 2.953 | 6.883 | 1.425 |
| 二水鄉農會 | — | — | 6.000 | 1.300 |
| 伸港鄉農會 | — | — | 6.000 | 1.190 |
| 北斗鎮農會 | — | — | 5.365 | 1.300 |
| 和美鎮農會 | 1.685 | 2.885 | 7.225 | 1.195 |
| 員林市農會 | — | — | 7.550 | 1.250 |
| 埔心鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 6.222 | 1.275 |
| 埔鹽鄉農會 | 1.702 | 3.202 | — | 1.425 |
| 埤頭鄉農會 | 1.712 | 3.212 | 6.602 | 1.300 |
| 大城鄉農會 | 0.810 | 0.810 | 5.860 | 1.300 |
| 大村鄉農會 | 1.720 | 2.850 | 3.250 | 1.250 |
| 彰化區漁會(漁會) | 1.720 | — | 6.250 | 1.655 |
| 彰化市農會 | 1.718 | 3.218 | — | 1.400 |
| 永靖鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 4.715 | 1.280 |
| 溪州鄉農會 | 1.717 | 3.217 | 6.336 | 1.325 |
| 溪湖鎮農會 | 1.705 | 3.205 | 6.605 | 1.295 |
| 田中鎮農會 | 1.717 | 3.217 | 6.225 | 1.685 |
| 田尾鄉農會 | 1.090 | 2.590 | 6.548 | 1.500 |
| 社頭鄉農會 | 1.717 | 3.287 | 6.867 | 1.280 |
| 福興鄉農會 | 1.715 | 3.215 | — | 1.350 |
| 秀水鄉農會 | 1.685 | 3.435 | 4.990 | 1.280 |
| 竹塘鄉農會 | 1.700 | 2.640 | 5.440 | 1.210 |
| 線西鄉農會 | 1.720 | 2.720 | 7.350 | 1.330 |
| 芬園鄉農會 | — | — | — | 1.275 |
| 花壇鄉農會 | 1.685 | 3.185 | 5.315 | 1.310 |
| 芳苑鄉農會 | — | — | — | 1.425 |
| 鹿港鎮農會 | 1.715 | — | 6.905 | 1.400 |
南投縣 13 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 中寮鄉農會 | 1.698 | 3.198 | 5.908 | 1.375 |
| 仁愛鄉農會 | 1.313 | 2.813 | 9.503 | 1.690 |
| 信義鄉農會 | — | — | 5.725 | 1.170 |
| 南投市農會 | 1.698 | 3.098 | 7.703 | 1.375 |
| 名間鄉農會 | 1.685 | 3.182 | 5.400 | 1.350 |
| 國姓鄉農會 | — | — | 6.645 | 1.125 |
| 埔里鎮農會 | 1.715 | 3.340 | 6.895 | 1.425 |
| 水里鄉農會 | — | — | 7.748 | 1.000 |
| 竹山鎮農會 | 1.718 | 3.218 | 6.848 | 1.345 |
| 草屯鎮農會 | 1.718 | 3.218 | 7.178 | 1.430 |
| 集集鎮農會 | — | — | 8.578 | 1.270 |
| 魚池鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 6.698 | 1.385 |
| 鹿谷鄉農會 | 1.715 | — | 7.110 | 0.900 |
雲林縣 21 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 二崙鄉農會 | 1.718 | 2.918 | 6.548 | 1.425 |
| 元長鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 5.948 | 1.375 |
| 北港鎮農會 | — | — | 6.370 | 1.195 |
| 口湖鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 7.039 | 1.300 |
| 古坑鄉農會 | 1.685 | 4.135 | 6.515 | 1.358 |
| 台西鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 4.848 | 1.375 |
| 四湖鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 5.848 | 1.400 |
| 土庫鎮農會 | 1.717 | — | 6.500 | 1.405 |
| 大埤鄉農會 | 1.718 | 2.718 | 6.671 | 1.400 |
| 崙背鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 5.748 | 1.425 |
| 斗六市農會 | 2.218 | 3.218 | 4.948 | 1.375 |
| 斗南鎮農會 | 1.715 | 2.715 | 6.545 | 1.313 |
| 東勢鄉農會 | 1.685 | 2.685 | 7.035 | 1.400 |
| 林內鄉農會 | 1.715 | 2.715 | — | 1.375 |
| 水林鄉農會 | — | — | 7.145 | 1.265 |
| 莿桐鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 6.055 | 1.325 |
| 虎尾鎮農會 | 1.718 | 3.218 | 6.873 | 1.325 |
| 褒忠鄉農會 | 1.717 | 2.717 | 4.827 | 1.400 |
| 西螺鎮農會 | 1.715 | 2.715 | 7.595 | 1.420 |
| 雲林區漁會(漁會) | 1.717 | 3.217 | 6.217 | 1.400 |
| 麥寮鄉農會 | 1.685 | 2.685 | 4.920 | 1.300 |
嘉義縣 18 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 中埔鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 6.698 | 1.230 |
| 六腳鄉農會 | 1.685 | 3.185 | 6.905 | 0.950 |
| 嘉義區漁會(漁會) | 1.718 | 3.718 | 6.748 | 0.785 |
| 大林鎮農會 | 1.717 | 3.217 | 6.097 | 1.230 |
| 太保市農會 | 1.718 | 3.218 | 5.348 | 1.050 |
| 布袋鎮農會 | 1.718 | 3.218 | 6.018 | 0.785 |
| 新港鄉農會 | 1.718 | 3.215 | 6.495 | 1.240 |
| 朴子市農會 | 1.715 | 3.215 | 7.598 | 1.145 |
| 東石鄉農會 | 1.788 | 3.218 | 7.098 | 0.825 |
| 梅山鄉農會 | 1.717 | 3.717 | 6.147 | 1.130 |
| 民雄鄉農會 | 1.717 | 3.217 | 6.797 | 1.130 |
| 水上鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 6.945 | 0.700 |
| 溪口鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 6.690 | 0.925 |
| 番路鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 5.845 | 0.900 |
| 竹崎地區農會 | 1.717 | 3.217 | 6.197 | 1.125 |
| 義竹鄉農會 | 1.685 | 3.185 | 6.455 | 1.075 |
| 阿里山鄉農會 | 1.718 | 3.715 | 9.855 | 1.190 |
| 鹿草鄉農會 | 1.718 | 3.218 | 6.468 | 1.045 |
屏東縣 28 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 九如鄉農會 | 1.698 | 3.198 | 8.228 | 1.225 |
| 佳冬鄉農會 | 1.685 | 3.185 | — | 1.050 |
| 內埔地區農會 | 1.685 | — | 7.065 | 1.025 |
| 南州地區農會 | 1.685 | 3.185 | 5.235 | 1.200 |
| 屏東市農會 | 1.716 | 3.216 | — | 1.555 |
| 崁頂鄉農會 | 1.719 | 3.219 | 6.349 | 1.150 |
| 恆春鎮農會 | 1.720 | 3.220 | 7.075 | 1.350 |
| 新園鄉農會 | — | — | — | 1.150 |
| 東港區漁會(漁會) | 1.702 | 3.302 | — | 1.690 |
| 東港鎮農會 | 1.720 | 3.220 | 7.210 | 1.575 |
| 枋寮區漁會(漁會) | 1.685 | 3.185 | — | 0.900 |
| 枋寮地區農會 | 1.715 | 3.215 | — | 1.400 |
| 枋山地區農會 | 1.655 | 3.245 | — | 0.950 |
| 林邊區漁會(漁會) | 1.685 | 3.185 | 6.655 | 0.950 |
| 林邊鄉農會 | 1.685 | 3.185 | — | 1.150 |
| 滿州鄉農會 | 1.715 | 3.215 | 7.075 | 1.850 |
| 潮州鎮農會 | — | — | — | 1.000 |
| 琉球區漁會(漁會) | 1.810 | 3.310 | 7.865 | 1.365 |
| 琉球鄉農會 | 1.685 | 3.185 | 8.335 | 1.365 |
| 竹田鄉農會 | 1.655 | 3.155 | — | 1.280 |
| 萬丹鄉農會 | 1.716 | 3.216 | — | 1.250 |
| 萬巒地區農會 | 1.685 | 3.185 | — | 1.250 |
| 車城地區農會 | 1.715 | 3.215 | 3.215 | 0.800 |
| 農會 | 1.717 | 3.217 | — | 1.000 |
| 里港鄉農會 | 1.717 | 3.717 | 9.847 | 1.250 |
| 長治鄉農會 | 1.700 | 3.200 | — | 1.200 |
| 高樹鄉農會 | — | — | — | 1.435 |
| 麟洛鄉農會 | — | — | 6.665 | 1.405 |
臺東縣 9 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 台東地區農會 | — | — | 7.948 | 1.625 |
| 太麻里地區農會 | 1.717 | 3.217 | 8.347 | 1.225 |
| 成功鎮農會 | 1.718 | 3.968 | 7.218 | 1.685 |
| 新港區漁會(漁會) | 1.715 | 3.965 | 6.845 | 1.685 |
| 東河鄉農會 | 1.717 | 3.967 | 7.845 | 1.300 |
| 池上鄉農會 | 1.717 | 3.717 | 9.632 | 1.050 |
| 長濱鄉農會 | 1.717 | 3.967 | 8.247 | 1.640 |
| 關山鎮農會 | 1.717 | 3.717 | 8.547 | 1.685 |
| 鹿野地區農會 | 1.717 | 3.967 | 7.345 | 0.900 |
花蓮縣 9 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 光豐地區農會 | 1.715 | 3.215 | 6.795 | 1.460 |
| 吉安鄉農會 | 1.718 | 3.518 | 8.578 | 1.710 |
| 壽豐鄉農會 | 1.717 | 3.217 | 6.920 | 1.375 |
| 富里鄉農會 | — | — | 7.600 | 0.955 |
| 新秀地區農會 | 1.715 | 3.215 | 7.245 | 1.325 |
| 玉溪地區農會 | 1.685 | 3.800 | 6.945 | 1.335 |
| 瑞穗鄉農會 | — | — | 7.228 | 1.325 |
| 花蓮市農會 | 1.718 | 3.218 | 8.648 | 1.275 |
| 鳳榮地區農會 | 1.590 | 3.090 | 7.700 | 1.520 |
澎湖縣 2 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 澎湖區漁會(漁會) | 1.718 | 3.218 | 6.748 | 1.475 |
| 農會 | 1.717 | 3.217 | 6.667 | 1.310 |
基隆市 2 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 基隆區漁會(漁會) | 1.718 | 3.218 | 7.148 | 1.690 |
| 農會 | 1.700 | 3.200 | 6.320 | 1.630 |
新竹市 2 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 新竹區漁會(漁會) | — | — | 6.715 | 1.385 |
| 農會 | 1.711 | 2.711 | 7.535 | 1.650 |
嘉義市 1 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 農會 | 1.715 | — | 6.745 | 0.805 |
臺北市 6 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 內湖區農會 | 1.700 | 3.200 | 6.949 | 1.540 |
| 北投區農會 | 1.703 | — | 6.294 | 1.210 |
| 南港區農會 | 1.718 | 3.218 | 6.978 | 1.350 |
| 士林區農會 | 1.717 | 3.017 | 6.097 | 1.650 |
| 景美區農會 | 1.718 | 3.718 | 5.848 | 1.525 |
| 木柵區農會 | 1.720 | 2.670 | 5.575 | 1.605 |
高雄市 33 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 仁武區農會 | 1.718 | 2.918 | 4.598 | 1.325 |
| 內門區農會 | — | — | 5.905 | 1.005 |
| 六龜區農會 | 1.713 | 3.213 | — | 1.100 |
| 大寮區農會 | — | — | 5.540 | 1.228 |
| 大樹區農會 | 1.715 | 2.715 | — | 1.285 |
| 大社區農會 | 1.715 | 3.215 | 6.655 | 1.300 |
| 小港區漁會(漁會) | 1.685 | 3.185 | 6.815 | 1.380 |
| 小港區農會 | 1.715 | 3.215 | — | 1.265 |
| 岡山區農會 | 1.720 | 3.220 | 6.445 | 1.330 |
| 彌陀區漁會(漁會) | 1.505 | 3.505 | 7.525 | 1.325 |
| 彌陀區農會 | 1.685 | 3.185 | 7.605 | 1.325 |
| 旗山區農會 | 1.720 | 3.320 | 7.150 | 1.125 |
| 杉林區農會 | — | — | 7.515 | 1.030 |
| 林園區漁會(漁會) | 1.685 | 3.185 | 6.915 | 0.800 |
| 林園區農會 | — | — | 5.370 | 1.385 |
| 梓官區漁會(漁會) | 1.685 | 3.185 | — | 1.685 |
| 梓官區農會 | 1.685 | 3.185 | 7.595 | 1.275 |
| 橋頭區農會 | 1.620 | 3.120 | 7.550 | 1.325 |
| 永安區漁會(漁會) | 1.718 | 3.218 | 7.478 | 1.325 |
| 永安區農會 | 1.685 | 3.185 | 7.465 | 1.100 |
| 湖內區農會 | 1.715 | 3.215 | 6.245 | 1.200 |
| 燕巢區農會 | — | — | 6.035 | 1.270 |
| 田寮區農會 | 1.703 | 3.203 | 6.238 | 1.060 |
| 甲仙地區農會 | 1.698 | 1.698 | 6.593 | 1.200 |
| 美濃區農會 | 1.685 | 3.185 | 6.055 | 1.355 |
| 興達港區漁會(漁會) | 1.698 | 3.198 | 6.768 | 1.355 |
| 茄萣區農會 | — | — | 5.895 | 1.415 |
| 路竹區農會 | — | — | 6.315 | 1.120 |
| 阿蓮區農會 | 1.685 | 3.185 | 6.135 | 1.125 |
| 高雄區漁會(漁會) | — | — | 6.222 | 0.825 |
| 高雄地區農會 | 1.718 | 3.718 | 8.078 | 1.510 |
| 鳥松區農會 | 1.600 | 2.600 | 6.755 | 1.400 |
| 鳳山區農會 | 1.685 | 3.185 | 6.790 | 1.215 |
新北市 26 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 三峽區農會 | 1.663 | 3.163 | 7.243 | 1.495 |
| 三芝區農會 | — | — | 6.538 | 1.555 |
| 三重區農會 | 1.712 | 3.212 | 7.092 | 1.640 |
| 中和地區農會 | 1.683 | 3.183 | 7.813 | 1.275 |
| 五股區農會 | 1.740 | 3.240 | 8.240 | 1.610 |
| 八里區農會 | 1.706 | 3.206 | 6.506 | 1.690 |
| 土城區農會 | 1.716 | 3.216 | 7.276 | 1.715 |
| 坪林區農會 | 1.815 | 3.315 | 6.435 | 1.485 |
| 平溪區農會 | 1.720 | 3.220 | 7.025 | 1.400 |
| 新店地區農會 | 1.712 | 3.212 | 5.842 | 1.415 |
| 新莊區農會 | 1.718 | 3.218 | 5.948 | 1.475 |
| 板橋區農會 | 1.710 | 3.210 | 7.440 | 1.525 |
| 林口區農會 | 1.646 | 3.146 | 5.493 | 1.460 |
| 樹林區農會 | 1.680 | 3.180 | 7.850 | 1.475 |
| 汐止區農會 | 1.718 | 3.218 | 8.348 | 1.475 |
| 泰山區農會 | 1.718 | 3.218 | 5.928 | 1.425 |
| 淡水區農會 | 1.720 | 3.220 | 6.700 | 1.675 |
| 深坑區農會 | 1.720 | 3.220 | 6.600 | 1.685 |
| 瑞芳區漁會(漁會) | 1.825 | 3.325 | 6.750 | 1.645 |
| 瑞芳地區農會 | 1.718 | 3.218 | 8.343 | 1.686 |
| 石碇區農會 | 1.720 | 3.220 | 6.575 | 1.575 |
| 石門區農會 | — | — | 8.425 | 1.325 |
| 萬里區漁會(漁會) | 1.720 | 3.220 | 6.750 | 1.435 |
| 蘆洲區農會 | 1.718 | 3.218 | 6.798 | 1.615 |
| 金山地區農會 | 1.715 | 3.215 | 7.345 | 1.390 |
| 鶯歌區農會 | 1.698 | 3.198 | 6.578 | 1.685 |
臺中市 22 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 后里區農會 | — | — | 6.975 | 1.695 |
| 和平區農會 | 1.715 | 3.215 | 7.245 | 1.120 |
| 外埔區農會 | 1.718 | 2.718 | 6.160 | 1.370 |
| 大安區農會 | 1.685 | 2.685 | 6.165 | 1.190 |
| 大甲區農會 | 1.685 | 2.685 | 7.045 | 1.405 |
| 大肚區農會 | 1.685 | 2.685 | 6.190 | 1.080 |
| 大里區農會 | 1.715 | 2.715 | 5.715 | 1.585 |
| 大雅區農會 | 1.718 | 2.718 | 6.863 | 1.215 |
| 太平區農會 | 1.715 | 2.715 | 5.895 | 1.450 |
| 新社區農會 | 1.717 | 3.217 | 6.547 | 1.375 |
| 東勢區農會 | 1.715 | 3.215 | 7.995 | 1.300 |
| 梧棲區農會 | 1.685 | 2.685 | 7.635 | 1.260 |
| 沙鹿區農會 | 1.715 | — | 7.795 | 1.370 |
| 清水區農會 | 1.685 | 2.685 | 7.565 | 1.255 |
| 潭子區農會 | 1.685 | 2.685 | 6.565 | 1.425 |
| 烏日區農會 | 1.715 | 2.715 | 3.905 | 1.450 |
| 石岡區農會 | 1.717 | 3.217 | 7.047 | 1.350 |
| 神岡區農會 | — | — | 6.200 | 1.500 |
| 臺中地區農會 | 1.686 | 2.686 | 7.096 | 1.500 |
| 豐原區農會 | 1.699 | 3.199 | — | 1.690 |
| 霧峰區農會 | 1.685 | 2.685 | 7.080 | 1.375 |
| 龍井區農會 | 1.685 | — | 6.665 | 1.260 |
臺南市 34 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 七股區農會 | 1.591 | 3.091 | — | 1.250 |
| 下營區農會 | 1.719 | 3.219 | 6.869 | 1.285 |
| 仁德區農會 | 1.717 | 3.217 | 7.047 | 1.225 |
| 佳里區農會 | 1.455 | 2.855 | 7.300 | 1.225 |
| 六甲區農會 | 1.715 | 3.215 | 5.870 | 1.250 |
| 北門區農會 | 1.715 | 2.715 | 6.120 | 0.975 |
| 南化區農會 | — | — | 3.103 | 1.320 |
| 南市區漁會(漁會) | — | — | 6.523 | 1.030 |
| 南縣區漁會(漁會) | 1.718 | 3.218 | 6.998 | 0.975 |
| 善化區農會 | 1.718 | 3.218 | 6.348 | 1.275 |
| 大內區農會 | 1.715 | 3.215 | 7.195 | 1.310 |
| 學甲區農會 | 1.480 | 2.980 | 8.810 | 1.275 |
| 安定區農會 | 1.718 | 3.218 | 6.798 | 1.310 |
| 官田區農會 | 1.725 | 3.225 | 7.080 | 1.175 |
| 將軍區農會 | 1.330 | 2.830 | 6.992 | 0.975 |
| 山上區農會 | 1.685 | 3.185 | 6.815 | 1.585 |
| 左鎮區農會 | 1.717 | 3.717 | 7.977 | 1.325 |
| 後壁區農會 | — | — | 6.765 | 1.275 |
| 新化區農會 | 1.673 | 3.173 | 7.518 | 1.485 |
| 新市區農會 | 1.720 | 3.220 | 6.550 | 1.485 |
| 新營區農會 | 1.717 | 3.217 | 7.645 | 1.440 |
| 東山區農會 | 1.685 | 3.185 | 7.185 | 0.975 |
| 柳營區農會 | — | — | 7.148 | 0.825 |
| 楠西區農會 | — | — | — | 1.220 |
| 歸仁區農會 | 1.718 | 3.218 | 7.243 | 1.220 |
| 永康區農會 | 1.716 | 3.116 | 6.724 | 1.585 |
| 玉井區農會 | 1.718 | 3.218 | 6.900 | 1.240 |
| 白河區農會 | 1.715 | 3.215 | 6.845 | 1.375 |
| 臺南地區農會 | 1.718 | — | 6.998 | 1.305 |
| 西港區農會 | 1.685 | 3.185 | 8.790 | 1.150 |
| 關廟區農會 | 1.715 | 3.215 | 7.570 | 1.300 |
| 鹽水區農會 | — | — | 6.855 | 1.280 |
| 麻豆區農會 | 1.685 | 3.185 | 6.715 | 1.450 |
| 龍崎區農會 | 1.090 | 2.660 | 5.898 | 1.300 |
桃園市 13 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 八德區農會 | 1.718 | 3.218 | 8.098 | 1.350 |
| 大園區農會 | 1.715 | 3.215 | 5.415 | 1.250 |
| 大溪區農會 | 1.700 | 3.200 | 7.030 | 1.220 |
| 平鎮區農會 | 1.718 | 3.218 | 7.858 | 1.405 |
| 復興區農會 | 1.718 | 3.218 | 7.048 | 1.185 |
| 新屋區農會 | 1.685 | 3.185 | 7.360 | 1.475 |
| 桃園區漁會(漁會) | 1.718 | 3.218 | 8.648 | 0.700 |
| 桃園區農會 | 1.700 | 3.200 | 4.860 | 1.525 |
| 楊梅區農會 | 1.703 | 3.203 | 7.333 | 1.465 |
| 蘆竹區農會 | 1.718 | 3.218 | 7.095 | 1.355 |
| 觀音區農會 | 1.720 | 3.220 | — | 1.500 |
| 龍潭區農會 | — | 3.220 | 6.535 | 1.470 |
| 龜山區農會 | 1.739 | 3.217 | 6.971 | 1.465 |
全國性 1 個
| 信用部 | 指數型房貸指標利率(月調) | 基準利率(月調) | 基本放款利率 | 一年定存(機動) |
|---|
| 中華民國農會 | 1.717 | 2.717 | — | 1.685 |
單位:年利率 %。「—」表示該信用部沒有公告這一項。各信用部另有季調型指標利率,數值見資料來源。